Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | ||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | ||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Eczacılık (İngilizce)(T.C. Vatandaşları)(Ücretli) | 99,191 | 339,70283 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Tam Burslu) | 106,275 | 333,00683 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 107,385 | 332,0056 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (%75 Burslu) | 152,439 | 296,60187 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%75 Burslu) | 207,687 | 264,7741 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Mimarlık (Tam Burslu) | 101,694 | 332,8031 |
Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 121,637 | 314,93903 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Mimarlık (%50 Burslu) | ||
Mimarlık (%75 Burslu) | ||
Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 211,027 | 258,10808 |
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 237,457 | 246,03562 |
İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | ||
İç Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
İç Mimarlık (Tam Burslu) | ||
Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | ||
İç Mimarlık (%75 Burslu) | ||
Çevre Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
İç Mimarlık (%50 Burslu) | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
İç Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | ||
Çevre Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
Mimarlık (Ücretli) | ||
İç Mimarlık (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
İç Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | ||
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
İç Mimarlık (Ücretli) | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
İşletme (İngilizce)(Ücretli) | ||
İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 135,484 | 324,50689 |
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | ||
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | ||
Hukuk (Tam Burslu) | 31,392 | 407,48154 |
Hukuk (%75 Burslu) | 36,004 | 402,49965 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 55,22 | 384,80854 |
Hukuk (%50 Burslu) | 65,396 | 376,84414 |
Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 65,919 | 376,43814 |
Psikoloji (%75 Burslu) | 84,627 | 363,83055 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 92,321 | 359,01781 |
Psikoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | 109,158 | 349,196 |
Hukuk (Ücretli) | 121,036 | 342,86946 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | 122,637 | 341,99461 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 151,949 | 327,72791 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 186,41 | 313,01928 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 278,253 | 281,38223 |
Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 310,449 | 272,23426 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 311,936 | 271,83049 |
Psikoloji (Ücretli) | 332,317 | 266,38511 |
Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | 408,291 | 247,88417 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | 447,557 | 238,91688 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | 26,044 | 402,13209 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 Burslu) | 45,375 | 381,97321 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 62,141 | 368,55563 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 126,779 | 331,24054 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) | 155,661 | 318,53757 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 94,166 | 357,87292 |
Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | ||
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 237,887 | 296,09754 |
Radyo ve Televizyon (İngilizce)(Tam Burslu) | 318,252 | 273,68702 |
Radyo ve Televizyon (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | 329,064 | 271,05438 |
Gazetecilik (İngilizce)(Tam Burslu) | 345,404 | 267,13545 |
Gazetecilik (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | ||
Gazetecilik (İngilizce)(Ücretli) | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | ||
Gazetecilik (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Radyo ve Televizyon (İngilizce)(Ücretli) | ||
Radyo ve Televizyon (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | ||
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 21,69 | 350,87165 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%75 Burslu) | 41,739 | 272,62313 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | 58,615 | 228,44718 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 144,558 | 339,95633 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 216,76 | 306,57757 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 242,367 | 297,80297 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 313,136 | 278,64203 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 430,338 | 256,6499 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 461,434 | 252,07663 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 468,494 | 251,09716 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 663,66 | 229,52497 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | 664,377 | 229,45709 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 291,636 | 328,32559 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 637,544 | 283,83491 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | 1.347.672 | 224,56928 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.356.904 | 223,86057 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 392,942 | 303,448 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 715,423 | 266,10217 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.244.234 | 223,68506 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 864,806 | 235,15591 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 1.030.353 | 222,78652 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | ||
Turizm ve Otel İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | ||
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Yüksekokul) (%50 Burslu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.