Pamukkale Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 68,186 | 369,30987 |
Matematik | 225,123 | 251,25376 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Biyoloji | 226,699 | 254,86513 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 228,06 | 254,26702 |
Kimya | 262,729 | 239,71128 |
Biyoloji (KKTC Uyruklu) | 274,542 | 235,19984 |
Tıp | 10,894 | 469,4241 |
Diş Hekimliği | 20,543 | 447,17249 |
Tıp (KKTC Uyruklu) | 24,284 | 439,69541 |
Hemşirelik(Fakülte) | 132,964 | 310,58742 |
Mimarlık | 52,139 | 390,29161 |
İnşaat Mühendisliği | 89,813 | 344,53976 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 97,816 | 336,46105 |
Endüstri Mühendisliği | 105,354 | 329,42722 |
Bilgisayar Mühendisliği | 112,29 | 323,16724 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 113,172 | 322,33912 |
Biyomedikal Mühendisliği | 118,424 | 317,64417 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 125,163 | 312,12306 |
Makine Mühendisliği | 125,674 | 311,72231 |
Mekatronik Mühendisliği | 145,149 | 296,90209 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 147,86 | 295,01388 |
Biyomedikal Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 164,407 | 284,00908 |
Otomotiv Mühendisliği | 167,775 | 281,84994 |
Mekatronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 169,478 | 280,79414 |
Şehir ve Bölge Planlama | 207,375 | 259,90356 |
Otomotiv Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 210,653 | 258,30738 |
Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) | 211,291 | 257,98424 |
Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | 212,136 | 257,57595 |
Kimya Mühendisliği | 216,204 | 255,65453 |
Gıda Mühendisliği | 219,271 | 254,20734 |
Makine ve İmalat Mühendisliği | 225,365 | 251,37391 |
Jeoloji Mühendisliği | ||
Biyomedikal Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | 233,844 | 247,6258 |
Gıda Mühendisliği (İkinci Öğretim) | ||
Tekstil Mühendisliği | ||
Çevre Mühendisliği | ||
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 189,057 | 290,61661 |
İşletme (İngilizce) | 192,997 | 289,00276 |
Maliye | 224,804 | 276,97857 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 254,894 | 266,94639 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 258,678 | 265,77884 |
İktisat (İngilizce) | 281,877 | 258,9675 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 300,418 | 253,80447 |
İktisat | 307,919 | 251,75348 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 323,105 | 247,78247 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İkinci Öğretim) | 327,213 | 246,75365 |
İşletme | 346,282 | 242,05363 |
İktisat (İngilizce)(İkinci Öğretim) | 366,175 | 237,35071 |
İktisat (İkinci Öğretim) | 382,991 | 233,46567 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | 386,879 | 232,57161 |
İşletme (İkinci Öğretim) | 399,769 | 229,55635 |
Ekonometri | 405,71 | 228,12256 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | 442,515 | 201,65296 |
Sınıf Öğretmenliği | 92,373 | 349,84223 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 42,155 | 396,32914 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | 50,681 | 388,62781 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 167,153 | 320,96513 |
Sosyoloji | 205,054 | 305,89309 |
Spor Yöneticiliği(Fakülte) | 222,534 | 299,52368 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 251,944 | 289,53739 |
Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 257,669 | 287,68927 |
Felsefe | 400,803 | 249,59453 |
Felsefe (İkinci Öğretim) | 433,038 | 242,21361 |
Arkeoloji | 489,003 | 229,49804 |
Arkeoloji (İkinci Öğretim) | 519,65 | 219,87284 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 31,231 | 395,95485 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 41,589 | 385,36941 |
İlahiyat | 63,926 | 367,24847 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 131,987 | 328,82458 |
Coğrafya | 138,297 | 325,96227 |
Türkçe Öğretmenliği | 64,766 | 377,33145 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 64,938 | 377,21188 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 147,194 | 330,47739 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 148,428 | 329,91764 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 224,755 | 300,33824 |
Tarih | 255,17 | 290,88528 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 272,781 | 285,76745 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 331,904 | 270,35009 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim) | 373,166 | 260,72229 |
Sanat Tarihi | 412,251 | 252,10951 |
Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | 462,225 | 241,40262 |
İngilizce Öğretmenliği | 11,725 | 401,78332 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 15,998 | 378,58335 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 19,045 | 363,3025 |
Turizm Rehberliği | 37,389 | 287,38823 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 45,292 | 262,09755 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) | 73,384 | 391,97971 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | 687,793 | 250,34094 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 838,284 | 237,27674 |
Organik Tarım İşletmeciliği(Yüksekokul) | 939,855 | 229,37719 |
Sermaye Piyasası(Yüksekokul) | 1.055.409 | 221,0304 |
Organik Tarım İşletmeciliği(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | ||
Sermaye Piyasası(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | ||
Organik Tarım İşletmeciliği(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | ||
Sermaye Piyasası(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.