Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Matematik Öğretmenliği | 74,299 | 362,02299 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 76,044 | 360,05362 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 93,956 | 340,89536 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 245,28 | 242,36535 |
İstatistik | 294,858 | 201,08546 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 216,356 | 259,69893 |
Biyoloji Öğretmenliği | 226,28 | 255,04986 |
Fizik Öğretmenliği | ||
Tıp (Meram) | 10,795 | 469,66716 |
Diş Hekimliği | 20,959 | 446,3114 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | 54,427 | 391,43281 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 69,399 | 372,16707 |
Hemşirelik(Fakülte) | 122,41 | 319,0407 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 182,059 | 278,18099 |
Kimya Öğretmenliği | ||
Biyoteknoloji | 269,765 | 238,57416 |
Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | ||
Uçak Mühendisliği | 39,614 | 409,03433 |
Mimarlık | 53,158 | 388,82724 |
İnşaat Mühendisliği | 96,25 | 337,98207 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 122,127 | 314,52522 |
Bilgisayar Mühendisliği | 134,284 | 304,93996 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 136,04 | 303,59777 |
Makine Mühendisliği | 158,136 | 288,09896 |
Mekatronik Mühendisliği | 168,857 | 281,19714 |
Harita Mühendisliği | 181,569 | 273,56048 |
Makine Mühendisliği | 210,65 | 258,30845 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 218,53 | 254,56499 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 226,127 | 251,02959 |
Gıda Mühendisliği | 226,612 | 250,80876 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | ||
Çevre Mühendisliği | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Şehir ve Bölge Planlama | 241,783 | 244,22802 |
Biyosistem Mühendisliği | 294,093 | 219,51454 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) | 147,421 | 309,71014 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 169,328 | 299,16748 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) | 190,432 | 290,05207 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 320,744 | 248,39677 |
İktisat | 338,036 | 244,07439 |
Bankacılık | 343,52 | 242,71995 |
İşletme | 361,407 | 238,44516 |
Uluslararası Ticaret(Fakülte) | 391,66 | 231,45361 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 411,138 | 226,74909 |
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | 413,844 | 226,03352 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim(Fakülte) | 421,446 | 223,81267 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
İktisat (İkinci Öğretim) | 433,472 | 218,34064 |
Bankacılık (İkinci Öğretim) | ||
Muhasebe ve Finansal Yönetim(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | ||
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (İkinci Öğretim) | ||
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 87,743 | 352,90142 |
Hukuk | 24,806 | 415,44575 |
Hukuk (İkinci Öğretim) | 26,905 | 412,81236 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40,9 | 397,50855 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | 49,652 | 389,51311 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 52,142 | 387,35832 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) | 98,779 | 355,14162 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 147,587 | 329,72912 |
Sosyoloji | 217,378 | 301,43062 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 233,187 | 295,79123 |
Uluslararası İlişkiler | 255,95 | 288,26407 |
Felsefe | 457,911 | 236,61886 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 17,631 | 414,50286 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 25,619 | 402,65732 |
İlahiyat | 30,075 | 397,21769 |
İlahiyat (Arapça) | 32,305 | 394,77273 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 34,927 | 391,94988 |
Coğrafya Öğretmenliği | 45,561 | 381,79397 |
İlahiyat (İkinci Öğretim) | 55,735 | 373,39487 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 89,298 | 350,80584 |
Türkçe Öğretmenliği | 38,613 | 399,32272 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 40,697 | 397,31801 |
Türkçe Öğretmenliği (Konya Ereğli) | 47,623 | 391,0229 |
Tarih Öğretmenliği | 80,029 | 366,69376 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 82,857 | 364,86796 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 103,181 | 352,66552 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 141,423 | 333,21137 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) | 192,751 | 311,68567 |
Tarih | 198,973 | 309,37609 |
Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | 227,646 | 299,39569 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 251,328 | 292,00951 |
Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 274,333 | 285,33566 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 327,63 | 271,39474 |
Sanat Tarihi | 428,53 | 248,63707 |
İngilizce Öğretmenliği | 12,94 | 394,70933 |
Dilbilimi | 33,918 | 299,67521 |
Almanca Öğretmenliği | 34,366 | 298,03466 |
Turizm Rehberliği | 45,153 | 262,45781 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.