İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 54,089 | 391,88158 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 103,624 | 335,485 |
Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | 104,75 | 334,43817 |
Hemşirelik(Fakülte) (%75 Burslu) | 138,78 | 306,24795 |
Hemşirelik(Fakülte) (%50 Burslu) | 193,284 | 272,01097 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 216,41 | 260,67555 |
Mimarlık (Tam Burslu) | 42,394 | 404,70627 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 51,304 | 391,46881 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 58,092 | 382,01929 |
Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) | 58,615 | 381,30619 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 71,077 | 365,51277 |
Mimarlık (%50 Burslu) | 85,336 | 349,1583 |
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | 101,962 | 332,55368 |
Yazılım Mühendisliği (%75 Burslu) | 108,897 | 326,17481 |
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | 109,755 | 325,3877 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 114,744 | 320,92337 |
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | 116,307 | 319,49875 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 123,929 | 313,11275 |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | 128,548 | 309,402 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | 134,907 | 304,45998 |
Mimarlık (%25 Burslu) | 153,713 | 291,04449 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 154,072 | 290,8148 |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 154,642 | 290,42778 |
Gıda Mühendisliği (%75 Burslu) | 206,349 | 260,3783 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | 220,74 | 253,51954 |
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 63,84 | 366,10138 |
İşletme (Tam Burslu) | 140,337 | 313,45121 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | 141,944 | 312,58847 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 157,109 | 304,92466 |
İktisat (Tam Burslu) | 158,347 | 304,323 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (Tam Burslu) | 170,227 | 298,75263 |
İşletme (%75 Burslu) | 213,878 | 280,89361 |
İktisat (%75 Burslu) | 241,523 | 271,27927 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%75 Burslu) | 244,19 | 270,3895 |
İktisat (%50 Burslu) | 256,81 | 266,34152 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (%75 Burslu) | 266,737 | 263,34002 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 301,941 | 253,38609 |
İşletme (%50 Burslu) | 324,979 | 247,29771 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) | 371,87 | 236,02695 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (%50 Burslu) | 408,045 | 227,53133 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 78,283 | 359,65548 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 138,635 | 322,86417 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | ||
Hukuk (Tam Burslu) | 15,359 | 430,20448 |
Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 21,089 | 420,60756 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 22,475 | 418,64181 |
Hukuk (%50 Burslu) | 32,506 | 406,18509 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 37,664 | 400,73564 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | 43,781 | 394,83295 |
Hukuk (%25 Burslu) | 46,516 | 392,27338 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 60,538 | 380,58369 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 60,849 | 380,33967 |
Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 75,834 | 369,53896 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 98,282 | 355,44428 |
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)(Tam Burslu) | 99,082 | 354,97836 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | 116,167 | 345,38715 |
Psikoloji (%25 Burslu) | 119,763 | 343,5182 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 136,642 | 334,92788 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 140,335 | 333,14465 |
Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | 149,64 | 328,7546 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | 153,13 | 327,167 |
İslam Ekonomisi ve Finans (Tam Burslu) | 154,55 | 326,5649 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 224,16 | 298,93787 |
Sosyoloji (%75 Burslu) | 240,232 | 293,36876 |
İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)(%75 Burslu) | 269,213 | 284,11458 |
İslam Ekonomisi ve Finans (%75 Burslu) | 326,944 | 267,80598 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | 409,272 | 247,65285 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | 15,95 | 417,42448 |
İslami İlimler (Tam Burslu) | 20,857 | 409,37127 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 22,576 | 406,8465 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 Burslu) | 27,112 | 400,72975 |
İslami İlimler (%75 Burslu) | 39,54 | 387,26578 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 40,42 | 386,48186 |
İslami İlimler (%50 Burslu) | 83,747 | 354,09126 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 89,522 | 350,67686 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 16,126 | 428,03847 |
Tarih (Tam Burslu) | 50,518 | 388,49887 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 88,727 | 361,14702 |
Tarih (%75 Burslu) | 137,648 | 334,95598 |
Tarih (%50 Burslu) | 176,549 | 317,96105 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | ||
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6,777 | 431,84926 |
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10,411 | 408,98741 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 21,288 | 352,77901 |
Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) | 15,072 | 397,63361 |
Arapça Öğretmenliği (%75 Burslu) | 33,73 | 347,61224 |
Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | 44,096 | 324,64946 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.