Gümüşhane Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte) | 261,699 | 240,11471 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 303,059 | 221,62945 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 101,073 | 337,88292 |
Hemşirelik(Fakülte) | 157,906 | 292,91259 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) | 233,461 | 253,09691 |
Genetik ve Biyomühendislik | ||
Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 267,278 | 239,49008 |
İnşaat Mühendisliği | 174,522 | 277,70847 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 191,613 | 268,00609 |
Harita Mühendisliği | 226,285 | 250,95801 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 226,308 | 250,94857 |
Makine Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | ||
Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 239,488 | 245,19869 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | ||
Sağlık Yönetimi(Fakülte) | 272,947 | 261,54064 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 323,197 | 247,75877 |
Maliye | 366,402 | 237,29635 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | ||
İktisat (İkinci Öğretim) | ||
Maliye (İkinci Öğretim) | 434,03 | 217,91999 |
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte) | ||
İşletme | ||
İktisat | ||
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Sosyal Hizmet(Fakülte) | 158,186 | 324,92736 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 159,999 | 324,10584 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 374,681 | 255,80694 |
Sosyoloji | 384,712 | 253,35512 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 435,232 | 241,71365 |
Felsefe | 487,247 | 229,92997 |
İlahiyat | 107,642 | 340,69332 |
İlahiyat (İkinci Öğretim) | 128,258 | 330,54306 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 250,769 | 292,16801 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 267,305 | 287,31736 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 286,004 | 282,11079 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | 294,756 | 279,74912 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci Öğretim) | 303,163 | 277,55115 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 369,723 | 261,49518 |
Tarih | 373,808 | 260,57016 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 421,272 | 250,17509 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.