Gazi Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Matematik Öğretmenliği | 50,836 | 392,16459 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 58,758 | 381,43754 |
Matematik | 160,416 | 286,95468 |
Matematik | 210,808 | 258,13009 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
İstatistik | 256,106 | 237,92041 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 172,853 | 283,08733 |
Biyoloji Öğretmenliği | 186,33 | 275,19330 |
Fizik Öğretmenliği | 202,952 | 266,26115 |
Biyoloji | 239,317 | 249,35836 |
Kimya | 247,375 | 245,87640 |
Biyoloji | 253,271 | 243,43584 |
Kimya | 261,106 | 240,35303 |
Fizik | 261,151 | 240,33936 |
Tıp | 4,252 | 493,74921 |
Tıp (İngilizce) | 4,941 | 490,31894 |
Tıp (KKTC Uyruklu) | 13,002 | 463,99701 |
Diş Hekimliği | 17,847 | 452,68561 |
Eczacılık | 28,79 | 431,49619 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | 40,724 | 411,35222 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 47,569 | 401,11876 |
Hemşirelik(Fakülte) | 99,003 | 339,88918 |
Kimya Öğretmenliği | 205,918 | 265,62166 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 25,079 | 434,64279 |
Mimarlık | 31,287 | 423,16466 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 36,055 | 414,91000 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 36,691 | 413,89835 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 37,22 | 412,98876 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 37,424 | 412,63677 |
İnşaat Mühendisliği | 47,505 | 396,92416 |
Bilgisayar Mühendisliği | 48,98 | 394,71393 |
Makine Mühendisliği | 49,088 | 394,56500 |
Endüstri Mühendisliği | 53,966 | 387,71006 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 61,78 | 377,14354 |
Bilgisayar Mühendisliği | 62,433 | 376,32081 |
İnşaat Mühendisliği | 69,562 | 367,30882 |
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 77,9 | 357,44265 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 89,094 | 345,27677 |
Otomotiv Mühendisliği | 95,173 | 339,05755 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 112,47 | 322,99577 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) | 118,877 | 317,28259 |
Şehir ve Bölge Planlama | 124,296 | 312,82610 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 131,481 | 307,08145 |
Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) | 132,201 | 306,53705 |
Kimya Mühendisliği | 133,984 | 305,16117 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | 135,758 | 303,82034 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 143,565 | 298,05425 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) | 172,323 | 279,01580 |
İmalat Mühendisliği | 193,882 | 266,77021 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) | 210,236 | 258,51801 |
Otomotiv Mühendisliği(M.T.O.K.) | 219,449 | 254,12649 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-Montana State Üniversitesi)(Ücretli) | ||
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | ||
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(M.T.O.K.) | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) | ||
İmalat Mühendisliği(M.T.O.K.) | 239,348 | 245,26101 |
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | ||
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
İşletme (İngilizce) | 95,67 | 340,76803 |
Maliye | 109,094 | 331,86452 |
İktisat | 138,135 | 314,65447 |
İşletme | 152,456 | 307,20533 |
Uluslararası Ticaret(Fakülte) | 154,536 | 306,17993 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) | 163,75 | 301,74899 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 177,228 | 295,61070 |
Ekonometri | 194,607 | 288,36049 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 330,45 | 245,95516 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | 337,854 | 244,11541 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte) | 368,189 | 236,88086 |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(M.T.O.K.) | 428,988 | 220,95126 |
Turizm İşletmeciliği(M.T.O.K.) | 438,583 | 211,14735 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 72,194 | 364,22776 |
Grafik Tasarımı(M.T.O.K.) | 240,741 | 280,97742 |
Moda Tasarımı(M.T.O.K.) | 321,976 | 257,11776 |
Tekstil Tasarımı(M.T.O.K.) | 402,67 | 237,46883 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(M.T.O.K.) | 448,787 | 226,68931 |
Hukuk | 11,792 | 437,72953 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 32,531 | 406,15622 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50,426 | 388,84833 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 57,377 | 383,10268 |
Uluslararası İlişkiler | 70,875 | 372,89300 |
Sosyoloji | 111,71 | 347,76767 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 139,862 | 333,37413 |
Spor Yöneticiliği(Fakülte) | 188,939 | 312,01213 |
Felsefe | 215,609 | 302,07166 |
Rekreasyon(Fakülte) | 276,196 | 281,98842 |
Arkeoloji | 360,382 | 259,30170 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 14,523 | 420,15643 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 22,437 | 407,05187 |
Coğrafya Öğretmenliği | 31,512 | 395,63462 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 35,512 | 391,39143 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 76,158 | 358,89848 |
Fotoğraf ve Video | 130,008 | 329,71869 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 15,971 | 428,27945 |
Türkçe Öğretmenliği | 24,934 | 414,88737 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 38,201 | 399,73845 |
Tarih Öğretmenliği | 41,196 | 396,84965 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(M.T.O.K.) | 60,381 | 380,61470 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 68,827 | 374,38444 |
Görsel İletişim Tasarımı | 71,37 | 372,58225 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 72,173 | 372,02341 |
Tarih | 89,216 | 360,82335 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 93,812 | 358,07231 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 95,602 | 357,06678 |
Gazetecilik | 103,909 | 352,27099 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 145,528 | 331,25322 |
Tarih | 156,256 | 326,42758 |
Türk Halkbilimi | 168,024 | 321,47122 |
Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | 182,389 | 315,63365 |
Görsel Sanatlar(M.T.O.K.) | 193,365 | 311,43268 |
Sanat Tarihi | 209,665 | 305,52337 |
El Sanatları(M.T.O.K.) | 299,917 | 278,40121 |
Rekreasyon Yönetimi(M.T.O.K.) | 318,206 | 273,69849 |
Geleneksel Türk Sanatları(M.T.O.K.) | 394,438 | 255,99389 |
Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | ||
İngilizce Öğretmenliği | 6,512 | 433,92467 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 9,321 | 415,62547 |
Almanca Öğretmenliği | 25,749 | 332,39817 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 29,086 | 318,34003 |
Fransızca Öğretmenliği | 30,834 | 311,34451 |
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ||
Arapça Öğretmenliği | 21,066 | 379,46519 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 26,403 | 365,01844 |
Tapu Kadastro(Yüksekokul) | 275,536 | 309,52035 |
Bankacılık(Yüksekokul) | 443,615 | 278,25906 |
Sigortacılık(Yüksekokul) | 606,954 | 258,36772 |
Sigortacılık(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | 645,628 | 254,40989 |
Bankacılık(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.