Dokuz Eylül Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Matematik Öğretmenliği | 49,693 | 393,79894 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 65,989 | 372,12621 |
Matematik (İngilizce) | 153,072 | 291,84379 |
Bilgisayar Bilimleri | 173,521 | 278,56084 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
İstatistik | 260,635 | 236,13988 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 182,377 | 277,42533 |
Biyoloji Öğretmenliği | 184,408 | 276,25818 |
Biyoloji | 194,692 | 270,56813 |
Fizik Öğretmenliği | 200,548 | 267,50001 |
Kimya | 245,458 | 246,69569 |
Fizik | 266,662 | 238,22631 |
Tıp | 4,989 | 490,06184 |
Hemşirelik(Fakülte) | 107,574 | 331,83695 |
Kimya Öğretmenliği | 214,989 | 261,35097 |
Mimarlık | 33,45 | 419,39740 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 40,745 | 407,31714 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 41,223 | 406,55025 |
Endüstri Mühendisliği | 48,404 | 395,50400 |
İnşaat Mühendisliği | 51,945 | 390,55571 |
Makine Mühendisliği | 55,001 | 386,32844 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 67,724 | 369,62234 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 70,162 | 366,61239 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce) | 91,646 | 342,62853 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce) | 105,352 | 329,42867 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 120,312 | 316,05949 |
Şehir ve Bölge Planlama | 140,17 | 300,58869 |
Çevre Mühendisliği | 172,179 | 279,10744 |
Jeofizik Mühendisliği | ||
Maden Mühendisliği | ||
Jeoloji Mühendisliği | ||
Tekstil Mühendisliği | ||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-Maine Maritime Academy)(Ücretli) | ||
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-Maine Maritime Academy)(Ücretli) | ||
İşletme (İngilizce) | 95,843 | 340,65581 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | 96,913 | 339,93103 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) (İngilizce) | 101,42 | 336,92311 |
Lojistik Yönetimi(Fakülte) (İngilizce) | 115,766 | 327,60797 |
İktisat (İngilizce) | 116,279 | 327,28521 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 128,575 | 320,01754 |
Maliye | 153,41 | 306,73159 |
İşletme | 188,561 | 290,83111 |
İktisat | 188,916 | 290,67598 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 199,487 | 286,42061 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 209,793 | 282,44766 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce) | 233,639 | 273,91061 |
İktisat (İkinci Öğretim) | 248,434 | 269,00442 |
İşletme (İkinci Öğretim) | 250,232 | 268,42819 |
Ekonometri | 252,298 | 267,77866 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | 264,26 | 264,10768 |
Ekonometri (İkinci Öğretim) | 289,765 | 256,74363 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | 343,737 | 242,67056 |
İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany))(Ücretli) | 381,137 | 233,90640 |
İktisat (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany))(Ücretli) | ||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-Maine Maritime Academy)(Ücretli) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 75,79 | 361,47123 |
Hukuk | 14,509 | 431,86800 |
Psikoloji | 20,893 | 420,91715 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 34,44 | 404,09696 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 54,986 | 384,99682 |
Kamu Yönetimi | 102,734 | 352,86003 |
Sosyoloji | 118,541 | 344,17260 |
Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 154,308 | 326,66903 |
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 157,507 | 325,22225 |
Felsefe | 227,864 | 297,62240 |
Arkeoloji | 381,983 | 254,01012 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany))(Ücretli) | 414,473 | 246,45072 |
Müzecilik | 426,446 | 243,70838 |
Arkeoloji (İkinci Öğretim) | 434,238 | 241,94362 |
Müzecilik (KKTC Uyruklu) | ||
Özel Eğitim Öğretmenliği | 12,836 | 423,72635 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 22,615 | 406,76904 |
Coğrafya Öğretmenliği | 33,642 | 393,33232 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 37,835 | 388,91580 |
İlahiyat | 55,366 | 373,69632 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 87,139 | 352,02945 |
İlahiyat (İkinci Öğretim) | 92,05 | 349,21024 |
Fotoğraf | 139,894 | 325,26800 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 19,83 | 421,92505 |
Türkçe Öğretmenliği | 29,376 | 409,32048 |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | 45,758 | 392,65212 |
Film Tasarım ve Yazarlık | 55,126 | 384,73453 |
Tarih Öğretmenliği | 58,911 | 381,74308 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 67,744 | 375,16186 |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | 90,276 | 360,18503 |
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 97,781 | 355,81985 |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 103,079 | 352,72434 |
Tarih | 115,173 | 346,16622 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 148,432 | 329,91429 |
Film Tasarım ve Yönetmenliği (KKTC Uyruklu) | ||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4,001 | 453,54707 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 5,614 | 440,19966 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 8,852 | 418,48954 |
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 15,862 | 379,30263 |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 18,534 | 365,84935 |
Dilbilim | 19,527 | 361,08302 |
Fransızca Öğretmenliği | 23,431 | 342,47752 |
Almanca Öğretmenliği | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) | 53,323 | 411,99653 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | 138,117 | 364,26410 |
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) | 467,203 | 274,97821 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul) | 642,252 | 254,75087 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.