Akdeniz Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 67,717 | 369,90444 |
Matematik | 174 | 278,27701 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 256,674 | 237,68986 |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | ||
Bitki Koruma | 178,542 | 279,67712 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 193,108 | 271,37474 |
Bahçe Bitkileri | 219,874 | 258,03514 |
Biyoloji | 224,541 | 255,84843 |
Kimya | 238,359 | 249,77687 |
Fizik | 261,21 | 240,31165 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 271,252 | 236,49580 |
Zootekni | 276,995 | 234,26967 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 303,674 | 220,83743 |
Tıp | 5,893 | 485,95426 |
Diş Hekimliği | 18,057 | 452,24244 |
Hemşirelik(Fakülte) | 110,182 | 329,49344 |
Hemşirelik(Fakülte) | 133,452 | 310,23301 |
Gerontoloji | 196,224 | 270,45547 |
Tarla Bitkileri | 244,606 | 248,40705 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 270,874 | 238,15300 |
Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | 276,417 | 236,12090 |
Gerontoloji (KKTC Uyruklu) | ||
Mimarlık | 41,135 | 406,70841 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 60,423 | 378,90080 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 65,606 | 372,28617 |
İnşaat Mühendisliği | 70,746 | 365,88598 |
Makine Mühendisliği | 88,375 | 346,00199 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 90,556 | 343,82687 |
İç Mimarlık | 104,228 | 330,47481 |
Gıda Mühendisliği | 172,363 | 278,99026 |
Şehir ve Bölge Planlama | 200,094 | 263,50144 |
Peyzaj Mimarlığı | 208,657 | 259,29288 |
Çevre Mühendisliği | 223,117 | 252,39561 |
Jeoloji Mühendisliği | ||
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 261,139 | 236,55340 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 290,978 | 223,35183 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
Maliye | 175,584 | 296,35881 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | 178,302 | 295,14445 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 199,196 | 286,53349 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 224,267 | 277,16282 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 236,018 | 273,11438 |
İktisat | 238,026 | 272,45438 |
Tarım Ekonomisi | 248,769 | 268,89937 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 249,847 | 268,55622 |
İşletme | 254,355 | 267,13423 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce) | 255,309 | 266,81581 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 255,741 | 266,68423 |
İktisat (İkinci Öğretim) | 302,298 | 253,29171 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | 310,369 | 251,09197 |
İşletme (İkinci Öğretim) | 313,675 | 250,21619 |
Ekonometri | 320,594 | 248,43680 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | 337,087 | 244,30403 |
Ekonometri (İkinci Öğretim) | 359,27 | 238,93083 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 391,934 | 231,38571 |
Ekonomi ve Finans | 407,25 | 227,72697 |
Pazarlama(Fakülte) | 414,58 | 225,84058 |
Pazarlama(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 81,173 | 357,55192 |
Hukuk | 17,756 | 425,91406 |
Psikoloji | 27,959 | 411,45795 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 35,681 | 402,81498 |
Uluslararası İlişkiler | 109,291 | 349,11976 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 137,995 | 334,27530 |
Sosyoloji | 142,386 | 332,18282 |
Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | 159,797 | 324,19492 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 192,234 | 310,75718 |
Felsefe | 293,642 | 276,85905 |
Felsefe (İkinci Öğretim) | 359,719 | 259,46439 |
Arkeoloji | 413,096 | 246,77356 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 25,572 | 402,71250 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 35,328 | 391,57212 |
İlahiyat | 58,372 | 371,38722 |
Coğrafya | 78,924 | 357,10544 |
Coğrafya (İkinci Öğretim) | 99,683 | 344,96554 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 109,798 | 339,60385 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 25,342 | 414,38690 |
Türkçe Öğretmenliği | 36,748 | 401,18986 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 59,384 | 381,38928 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 78,81 | 367,47914 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İkinci Öğretim) | 83,296 | 364,59104 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 86,672 | 362,45821 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 105,488 | 351,39155 |
Sinema ve Televizyon | 107,353 | 350,37394 |
Gazetecilik | 124,909 | 341,19478 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci Öğretim) | 127,801 | 339,73877 |
Tarih | 131,526 | 337,90719 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 140,172 | 333,79119 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | 141,903 | 332,96251 |
Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | 171,66 | 319,95994 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 174,861 | 318,66296 |
Gazetecilik (İkinci Öğretim) | 183,814 | 315,09689 |
Sanat Tarihi | 231,565 | 298,11967 |
Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | 278,121 | 284,28970 |
İngilizce Öğretmenliği | 7,656 | 426,31791 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 10,097 | 410,79992 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İkinci Öğretim) | 13,943 | 389,38008 |
Turizm Rehberliği | 22,63 | 346,42024 |
Alman Dili ve Edebiyatı | 27,697 | 324,22220 |
Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 35,378 | 294,42876 |
Turizm Rehberliği | 35,582 | 293,79389 |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 63,989 | 240,46304 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.