Adnan Menderes Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80,348 | 355,10558 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Matematik | 228,686 | 249,60771 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 218,789 | 258,54347 |
Bitki Koruma | 223,208 | 256,47227 |
Biyoloji | 225,753 | 255,29942 |
Bahçe Bitkileri | 263,451 | 239,42168 |
Kimya | 269,766 | 237,04287 |
Zootekni | 290,244 | 229,16577 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 301,856 | 222,82823 |
Tıp | 11,899 | 466,70923 |
Diş Hekimliği | 19,991 | 448,28781 |
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 65,452 | 377,06513 |
Veterinerlik | 91,065 | 347,74945 |
Hemşirelik(Fakülte) | 138,036 | 306,76484 |
Ebelik(Fakülte) | 163,278 | 289,45253 |
Tarla Bitkileri | 279,075 | 235,14232 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 297,149 | 228,38236 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 92,004 | 342,26749 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 100,221 | 334,13770 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 101,305 | 333,12269 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 107,351 | 327,55224 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 198,804 | 264,15907 |
Peyzaj Mimarlığı | 256,494 | 238,33573 |
Biyosistem Mühendisliği | 275,15 | 231,14702 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 284,875 | 227,07875 |
Maliye | 250,684 | 268,27927 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 251,973 | 267,88077 |
Tarım Ekonomisi | 293,371 | 255,74767 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 305,6 | 252,36762 |
Maliye | 306,925 | 252,02156 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 316,223 | 249,57758 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 319,677 | 248,67028 |
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte) | 345,951 | 242,12569 |
İktisat | 352,686 | 240,48666 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte) | 352,88 | 240,44116 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | 354,907 | 239,95584 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 355,638 | 239,78179 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 380,497 | 234,05514 |
Ekonomi ve Finans | 380,668 | 234,01106 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İkinci Öğretim) | 388,279 | 232,24812 |
İktisat | 388,367 | 232,22330 |
İşletme | 392,749 | 231,19481 |
Ekonometri | 404,917 | 228,32148 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 414,129 | 225,95828 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | 418,542 | 224,72852 |
İktisat (İkinci Öğretim) | 427,985 | 221,41168 |
Konaklama İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Seyahat İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Seyahat İşletmeciliği(Fakülte) | ||
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(Fakülte) | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 441,105 | 205,04676 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Ekonomi ve Finans (İkinci Öğretim) | ||
Ekonomi | ||
Ekonometri (İkinci Öğretim) | ||
Konaklama İşletmeciliği(Fakülte) | ||
İktisat (İkinci Öğretim) | ||
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 92,237 | 349,92829 |
Psikoloji | 32,67 | 406,01392 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 43,013 | 395,55883 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | 49,665 | 389,50074 |
Çocuk Gelişimi(Fakülte) | 88,122 | 361,63330 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) | 107,753 | 349,98964 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 152,321 | 327,55624 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 197,151 | 308,88575 |
Sosyoloji | 215,094 | 302,24283 |
Kamu Yönetimi | 249,235 | 290,39356 |
Uluslararası İlişkiler | 250,473 | 289,99516 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 289,627 | 278,04283 |
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 334,502 | 265,81904 |
Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | 341,055 | 264,09975 |
Felsefe | 390,784 | 251,89187 |
Arkeoloji | 478,41 | 231,97535 |
Arkeoloji (İkinci Öğretim) | 511,127 | 223,37756 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 31,628 | 395,49085 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 41,509 | 385,45128 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 134,072 | 327,90474 |
Türkçe Öğretmenliği | 49,858 | 389,04825 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 129,126 | 339,08386 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 132,852 | 337,24262 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) | 137,266 | 335,12553 |
Tarih | 197,902 | 309,78143 |
Sanat Tarihi | 327,712 | 271,37253 |
İngilizce Öğretmenliği | 11,93 | 400,64671 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 15,481 | 381,27178 |
Turizm Rehberliği | 30,673 | 312,04701 |
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 35,318 | 294,64763 |
Turizm Rehberliği (İkinci Öğretim) | 39,23 | 280,77088 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 44,552 | 264,10225 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.