Sosyoloji Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 453,20836 | 6,653 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 434,40862 | 13,265 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 426,55318 | 17,367 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 423,16815 | 19,442 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 416,44586 | 24,044 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 415,21276 | 24,998 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 403,72991 | 34,774 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 395,0716 | 43,523 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 394,97981 | 43,614 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 382,60074 | 58,028 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 374,3951 | 68,792 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | 370,13279 | 74,943 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 367,6009 | 78,76 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 365,44316 | 82,089 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 365,3433 | 82,248 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 362,8403 | 86,19 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 362,61824 | 86,561 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 361,64914 | 88,095 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 361,3606 | 88,527 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 361,06412 | 89,036 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 359,41425 | 91,656 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 358,37707 | 93,442 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 357,98045 | 94,097 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 356,51515 | 96,447 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 355,44428 | 98,282 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 352,40932 | 103,509 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 348,15043 | 111,029 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 347,76767 | 111,71 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 346,36692 | 114,33 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 345,98316 | 115,079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 344,1726 | 118,541 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 340,65889 | 125,238 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 340,02366 | 126,486 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 339,36139 | 127,795 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 338,64339 | 129,169 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 338,22487 | 130,054 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 335,34168 | 135,813 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 334,80708 | 136,896 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 332,80036 | 141,051 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 332,18282 | 142,386 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 330,86331 | 145,171 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 327,30308 | 152,836 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 326,66903 | 154,308 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 326,54162 | 154,61 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 324,37624 | 159,359 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 323,66903 | 160,981 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 321,76833 | 165,306 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 320,68302 | 167,892 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 320,45671 | 168,375 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 318,02212 | 174,203 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 315,55275 | 180,127 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 314,95194 | 181,574 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 313,88934 | 184,24 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 313,67784 | 184,807 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 310,49201 | 192,91 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 308,11775 | 199,18 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 307,05487 | 201,922 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 306,72278 | 202,859 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 306,60482 | 203,195 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 305,89309 | 205,054 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 302,24283 | 215,094 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 301,43062 | 217,378 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 301,1495 | 218,139 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 298,01362 | 226,76 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 297,12489 | 229,312 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 296,29052 | 231,751 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 296,2686 | 231,816 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 294,9119 | 235,751 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 294,64434 | 236,559 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 293,36876 | 240,232 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 292,98256 | 241,406 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 292,86789 | 241,759 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 292,22912 | 243,638 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 291,82494 | 244,872 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 290,01953 | 250,403 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 288,22694 | 256,051 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 287,68927 | 257,669 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 287,60938 | 257,938 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 287,37838 | 258,692 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 285,16987 | 265,741 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 284,54006 | 267,769 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 283,98057 | 269,656 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 283,32094 | 271,851 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 282,60572 | 274,257 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 282,10649 | 275,852 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 280,95797 | 279,756 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 279,53652 | 284,551 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 279,31234 | 285,33 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 278,43938 | 288,266 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 278,43768 | 288,271 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 277,52907 | 291,356 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 277,28029 | 292,234 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | 277,27553 | 292,245 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 276,7868 | 293,924 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 274,6605 | 301,517 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 274,1413 | 303,44 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 273,92452 | 304,216 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 273,47247 | 305,873 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 273,12642 | 307,133 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 272,52121 | 309,422 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 270,85644 | 315,512 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 270,54045 | 316,645 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 270,28796 | 317,568 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 269,7902 | 319,391 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 268,62081 | 323,795 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 266,58316 | 331,566 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 266,20009 | 333,017 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 265,99791 | 333,817 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | 265,03096 | 337,53 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 264,61581 | 339,123 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 264,37598 | 340,006 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 264,10606 | 341,025 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 260,28669 | 356,325 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 260,02952 | 357,365 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 257,87575 | 366,116 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 257,06427 | 369,451 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 256,65306 | 371,146 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 255,15022 | 377,324 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 254,52495 | 379,887 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 254,02783 | 381,898 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 253,7509 | 383,029 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 253,35512 | 384,712 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | 253,06947 | 385,885 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 252,6632 | 387,579 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 252,61353 | 387,774 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 Burslu) | 252,36356 | 388,813 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 252,20407 | 389,48 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 250,31453 | 397,622 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 250,07035 | 398,731 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 249,99377 | 399,078 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 249,88316 | 399,542 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | 247,65285 | 409,272 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 246,72521 | 413,302 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 246,63821 | 413,691 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 242,23961 | 432,918 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 238,87765 | 447,73 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 235,96571 | 460,776 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 235,33084 | 463,662 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | 232,05263 | 478,08 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 231,45987 | 480,643 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | 230,45351 | 484,928 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 228,12575 | 494,596 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 226,23789 | 501,773 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 225,9252 | 502,881 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | 221,33135 | 516,621 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | 217,94168 | 522,715 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | 208,46591 | 528,632 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 205,62149 | 529,781 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 497,02284 | 856 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(Açıköğretim) | ||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(Açıköğretim) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji(Açıköğretim) | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | ||
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Tam Burslu) | ||
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%75 Burslu) | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Ücretli) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | ||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | ||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Ücretli) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları