Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 436,70465 | 7,919 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 430,5029 | 10,061 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 426,27747 | 11,735 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 425,30671 | 12,141 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,25098 | 17,193 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 414,81853 | 17,457 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,64295 | 17,557 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,58465 | 18,779 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,53618 | 18,806 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,4124 | 20,815 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,1775 | 21,658 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,03889 | 21,736 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,9951 | 21,77 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 407,05187 | 22,437 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 406,8465 | 22,576 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,76904 | 22,615 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,89858 | 23,198 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,75362 | 23,297 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 404,53183 | 24,215 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 404,47297 | 24,272 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,74375 | 24,804 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 403,45479 | 25,028 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 403,37266 | 25,084 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,83191 | 25,473 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,7125 | 25,572 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,65732 | 25,619 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 402,22464 | 25,971 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,19715 | 25,991 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,18381 | 25,998 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 401,95783 | 26,176 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 401,8917 | 26,222 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,71799 | 26,355 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,16934 | 27,579 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,95535 | 27,768 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 399,05502 | 28,456 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,30033 | 29,12 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,25918 | 30,026 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,35489 | 30,866 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 396,08123 | 31,119 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,96862 | 31,222 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,95485 | 31,231 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 395,59402 | 31,541 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,51975 | 31,603 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,49085 | 31,628 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,41309 | 31,702 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,07782 | 32,02 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,03217 | 32,066 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,80849 | 32,271 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 393,57382 | 33,419 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,82587 | 34,103 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 391,94988 | 34,927 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 391,81551 | 35,054 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,59131 | 35,313 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 391,57212 | 35,328 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,21098 | 35,67 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,01969 | 35,845 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 390,66302 | 36,166 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 390,07847 | 36,744 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 390,06923 | 36,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,7295 | 37,052 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,58151 | 37,199 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,11315 | 37,637 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,99544 | 37,757 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,81304 | 37,944 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,79988 | 37,961 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,64992 | 38,133 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,53253 | 38,252 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,50177 | 38,282 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,93221 | 38,869 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,96455 | 39,871 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 386,48186 | 40,42 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,20612 | 40,725 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,0749 | 40,864 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 386,01497 | 40,925 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,64472 | 41,309 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 385,58469 | 41,367 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,57783 | 41,375 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 385,45128 | 41,509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 385,36941 | 41,589 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,3442 | 41,616 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 384,79486 | 42,215 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,56006 | 42,502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 384,20806 | 42,88 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 383,6117 | 43,531 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 381,71221 | 45,662 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 381,49929 | 45,918 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 381,08052 | 46,413 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 380,94664 | 46,544 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 380,04615 | 47,586 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 377,79909 | 50,33 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 372,49017 | 56,934 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 370,04025 | 60,156 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 368,70457 | 61,939 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 368,55563 | 62,141 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 362,70759 | 70,384 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 362,62176 | 70,493 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 358,469 | 76,813 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 357,6033 | 78,168 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 356,4633 | 79,991 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 356,2348 | 80,339 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 350,7322 | 89,43 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 350,67686 | 89,522 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu)(Lefkoşa Kampusu) | 348,09394 | 94,017 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 344,73786 | 100,068 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 343,00799 | 103,303 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 340,71356 | 107,61 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 331,24054 | 126,779 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 330,57313 | 128,2 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | 328,90217 | 131,827 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 319,50854 | 153,357 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 313,63834 | 167,795 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 312,66439 | 170,242 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 310,53881 | 175,714 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 310,50834 | 175,804 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 308,42729 | 181,218 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 298,35526 | 209,024 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları