Coğrafya Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 373,94501 | 55,026 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 364,2039 | 68,227 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 362,24135 | 71,084 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 357,10544 | 78,924 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 350,14745 | 90,405 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 348,4452 | 93,364 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 344,96554 | 99,683 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 335,37415 | 118,177 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 332,88579 | 123,346 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 332,54502 | 124,017 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 331,40622 | 126,428 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 330,89392 | 127,521 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 326,81506 | 136,445 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 326,38064 | 137,382 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 325,96227 | 138,297 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 323,4999 | 143,863 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 322,56784 | 146,072 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 317,09565 | 159,202 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 316,10732 | 161,606 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 315,33084 | 163,607 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 313,85836 | 167,254 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 310,8632 | 174,898 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 310,0774 | 176,93 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 309,45878 | 178,516 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 309,0139 | 179,659 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 308,62008 | 180,732 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 308,31914 | 181,511 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 305,52535 | 188,896 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 305,17455 | 189,875 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 304,77115 | 190,997 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 303,05304 | 195,675 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 302,11362 | 198,27 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 301,50514 | 199,921 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 299,33933 | 206,125 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 298,89345 | 207,43 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 297,00921 | 212,85 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 296,32215 | 214,882 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 295,77203 | 216,533 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 294,49952 | 220,277 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 293,68547 | 222,716 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 292,84036 | 225,208 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 292,19585 | 227,12 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 291,04517 | 230,583 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 289,83766 | 234,261 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 289,62378 | 234,925 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 285,4795 | 247,997 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 285,00223 | 249,497 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 280,59561 | 263,847 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 277,03778 | 275,582 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 274,20739 | 285,27 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 274,06876 | 285,786 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İkinci Öğretim) | 272,63289 | 290,775 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 264,20945 | 320,42 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya(Açıköğretim) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları