Beslenme ve Diyetetik Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 429,85309 | 29,736 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 425,74924 | 32,044 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 419,03817 | 35,967 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 417,89174 | 36,724 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 413,63118 | 39,377 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 412,42854 | 40,114 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 409,84738 | 41,72 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 409,33545 | 42,056 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 407,49736 | 43,228 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 423,65533 | 43,432 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 407,11639 | 43,479 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 406,99259 | 43,573 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 401,38832 | 47,389 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 401,11876 | 47,569 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 417,67401 | 48,412 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 397,87075 | 49,833 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 395,01439 | 51,857 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 394,62793 | 52,121 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 393,89858 | 52,644 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 393,69313 | 52,779 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 411,68773 | 53,621 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 391,88158 | 54,089 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 391,84143 | 54,112 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 391,14688 | 54,651 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 389,73007 | 55,727 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 389,51804 | 55,885 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 389,07989 | 56,177 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 386,31315 | 58,199 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 385,58723 | 58,701 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 404,16809 | 60,783 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 403,58034 | 61,352 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 381,40046 | 61,971 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 380,49823 | 62,715 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 380,47037 | 62,733 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 380,11615 | 63,024 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 400,92045 | 64,031 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 377,9914 | 64,707 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 377,06513 | 65,452 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 376,48757 | 65,891 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 374,29541 | 67,626 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 372,79973 | 68,833 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%75 Burslu) | 372,41925 | 69,176 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 372,16707 | 69,399 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 371,35155 | 70,105 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 370,27251 | 70,995 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 369,40067 | 71,741 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 369,15548 | 71,925 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 392,79997 | 72,494 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | 368,25609 | 72,672 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 367,40135 | 73,414 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 367,19847 | 73,598 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 366,12228 | 74,472 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 365,16863 | 75,214 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 365,113 | 75,26 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 363,81187 | 76,336 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 362,27725 | 77,697 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 358,86644 | 80,689 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 385,21281 | 80,819 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 357,97689 | 81,484 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 353,67486 | 85,461 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 351,35255 | 87,639 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 347,7275 | 91,086 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 375,99332 | 91,855 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 344,55037 | 94,232 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 373,65144 | 94,821 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 343,80013 | 94,946 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 372,75445 | 95,963 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 340,00117 | 98,879 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 339,0903 | 99,856 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 337,88292 | 101,073 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 368,52608 | 101,481 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 337,2197 | 101,757 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 336,89227 | 102,106 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 336,0059 | 103,055 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 335,485 | 103,624 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 332,0056 | 107,385 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 330,98856 | 108,517 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 363,20625 | 108,67 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 330,40106 | 109,183 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 330,0948 | 109,523 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 326,66555 | 113,396 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 325,77725 | 114,413 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 358,13094 | 115,753 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | 323,1652 | 117,577 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 351,88213 | 125,016 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 350,46963 | 127,161 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Tam Burslu) | 314,78906 | 127,58 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 314,33622 | 128,146 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 314,0007 | 128,563 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 313,65632 | 128,993 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 347,65143 | 131,573 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 307,92254 | 136,458 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 307,00942 | 137,711 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 339,95633 | 144,558 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 301,2847 | 145,666 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | 294,54538 | 155,505 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 330,49896 | 162,255 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | 287,60063 | 166,335 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 326,35795 | 170,592 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%75 Burslu) | 283,49034 | 173,028 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 274,66515 | 188,338 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 274,08107 | 189,409 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 270,35827 | 196,436 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 265,95288 | 205,247 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%75 Burslu) | 264,7741 | 207,687 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 264,75369 | 207,734 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 260,67555 | 216,41 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | 258,14688 | 221,905 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 256,30279 | 226,094 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 302,01358 | 229,711 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%25 Burslu) | 253,11806 | 233,413 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 250,32871 | 239,947 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 294,19281 | 254,093 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 294,15136 | 254,24 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 293,14917 | 257,578 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 242,28041 | 259,944 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 241,08057 | 263,068 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | 238,84519 | 269,033 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 238,59823 | 269,695 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | 236,9644 | 274,084 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 236,54034 | 275,241 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 236,41686 | 275,594 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 235,40162 | 278,431 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%25 Burslu) | 234,01739 | 282,07 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 230,79159 | 290,995 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 283,21953 | 294,302 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | 228,93217 | 295,747 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 281,91403 | 299,489 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | 222,51023 | 307,812 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | 214,1612 | 312,271 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%25 Burslu) | 277,65651 | 317,515 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%25 Burslu) | 259,98862 | 409,205 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 251,09716 | 468,494 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | 238,75899 | 569,989 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | 232,31026 | 633,783 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | 226,81708 | 694,429 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları