Patoloji Laboratuvar Teknikeri Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Program | Kontenjan 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralamaları |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 3 | 319,36264 | 296386 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 305,69339 | 366201 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 3 | 304,82621 | 371105 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 65 | 296,93566 | 419944 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 295,65274 | 428444 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 65 | 293,74234 | 441365 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 5 | 293,55880 | 442609 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 293,49189 | 443092 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 292,37856 | 450875 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 292,06168 | 453207 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 50 | 290,99056 | 460908 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 6 | 290,22520 | 466546 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 3 | 288,96625 | 475819 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 3 | 288,30478 | 480763 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 5 | 287,38329 | 487943 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 287,02668 | 490689 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara) | 45 | 286,75456 | 492853 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 282,93568 | 523208 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 282,66395 | 525497 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 5 | 282,57224 | 526238 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 5 | 280,94845 | 539534 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 280,50384 | 543274 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 4 | 279,84568 | 549001 |
ADIYAMAN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 279,54072 | 551613 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 279,28309 | 553871 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 10 | 278,39001 | 561589 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 5 | 276,54590 | 578123 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 60 | 274,07944 | 600422 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 40 | 273,42372 | 606584 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 4 | 273,12922 | 609428 |
BİNGÖL Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 50 | 273,03055 | 610377 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 4 | 272,04600 | 619672 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 4 | 271,74433 | 622592 |
BİTLİS EREN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 60 | 266,04563 | 678986 |
BİNGÖL Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 50 | 255,29251 | 796964 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 9 | 254,29403 | 808528 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 34 | 245,22459 | 919995 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 6 | 244,00307 | 935717 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 24 | 238,49951 | 1008767 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 10 | 238,43079 | 1009736 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 2 | 225,97633 | 1185050 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 24 | 223,58252 | 1220500 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 13 | 223,19533 | 1226269 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %25 ind | 10 | 222,34579 | 1238978 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 36 | 221,83223 | 1246677 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 29 | 220,70262 | 1263397 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 34 | 218,83016 | 1291151 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %75 ind | 19 | 218,11780 | 1301722 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 2 | 217,71500 | 1307522 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 20 | 216,83059 | 1320963 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 27 | 216,79689 | 1321419 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %75 ind | 32 | 213,22572 | 1374866 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %25 ind | 10 | 207,69405 | 1458619 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 7 | 204,54649 | 1506283 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %75 ind | 36 | 204,00926 | 1514412 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 36 | 201,27030 | 1555028 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 1 | 200,52540 | 1566028 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 45 | 198,34492 | 1597612 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %50 ind | 4 | 196,71509 | 1620509 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %50 ind | 6 | 193,79655 | 1658714 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | 10 | 191,18543 | 1687911 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 14 | 187,72702 | 1716689 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 10 | 179,67475 | 1739485 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 1 | — | — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %50 ind | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) %50 ind | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %25 ind | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 ind | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %75 ind | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları