Sosyal Hizmet Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 385,27802 | 54,66 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 380,33967 | 60,849 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 378,25003 | 63,555 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 375,53416 | 67,183 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 374,89668 | 68,056 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 374,32109 | 68,889 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 373,96238 | 69,414 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 369,07039 | 76,51 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 368,41242 | 77,469 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 366,05997 | 81,113 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 365,62855 | 81,788 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 365,25071 | 82,4 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 364,99333 | 82,811 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 363,38076 | 85,347 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 362,9914 | 85,939 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 362,70531 | 86,414 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 361,97889 | 87,593 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 360,17796 | 90,404 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 357,58837 | 94,736 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 357,42637 | 94,997 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 356,82949 | 95,96 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 356,43428 | 96,584 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 355,14162 | 98,779 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 351,97739 | 104,263 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 351,58133 | 104,946 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 350,77948 | 106,366 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 350,50545 | 106,857 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 349,98964 | 107,753 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 348,54136 | 110,339 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 345,33112 | 116,29 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 344,5531 | 117,786 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 343,47512 | 119,841 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 342,267 | 122,095 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 341,97446 | 122,688 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 341,628 | 123,367 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 340,7257 | 125,095 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 338,95995 | 128,558 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 338,73994 | 128,989 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 336,04477 | 134,366 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 334,70067 | 137,142 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 333,94544 | 138,686 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 333,14465 | 140,335 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 331,48679 | 143,8 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 331,14714 | 144,531 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 330,76433 | 145,385 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 327,84211 | 151,688 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 327,72791 | 151,949 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 327,3778 | 152,667 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 326,7668 | 154,062 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 326,12344 | 155,556 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 325,63709 | 156,606 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 325,17098 | 157,62 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 324,92736 | 158,186 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 324,39107 | 159,337 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 324,10584 | 159,999 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 321,45154 | 166,023 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 351,71316 | 169,868 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | 318,38023 | 173,348 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 317,16719 | 176,27 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 315,3253 | 180,683 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 314,78197 | 181,974 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 347,5463 | 183,202 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 342,78213 | 199,46 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 302,00098 | 215,79 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | 334,65468 | 230,406 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | 296,4744 | 231,214 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 291,30801 | 246,474 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Tam Burslu) | 289,86188 | 250,911 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | 289,83908 | 250,976 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | 327,99958 | 258,436 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 281,38223 | 278,253 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 279,09092 | 286,073 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | 321,12538 | 290,818 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | 274,16195 | 303,354 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 271,83049 | 311,936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 316,93782 | 312,462 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | 267,94399 | 326,413 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 266,9611 | 330,144 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 310,58769 | 348,464 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | 252,4688 | 388,355 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 249,11005 | 402,923 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 248,44181 | 405,838 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | 236,71882 | 457,447 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | 230,68752 | 483,996 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | 228,17158 | 494,422 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) | 214,68969 | 525,779 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 234,8834 | 1.093.461 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | 223,5601 | 1.246.002 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%75 Burslu) | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) (%25 Burslu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları