Tarih Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Taban | Başarı Sıralaması |
Puanı | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | 487,8369 | 1,124 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | 486,74311 | 1,208 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | 480,25367 | 1,675 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | 466,74207 | 3,227 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 Burslu) | 462,02621 | 4,023 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 456,85579 | 5,109 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | 454,24279 | 5,739 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Tam Burslu) | 451,77353 | 6,339 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | 450,47537 | 6,694 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 450,18799 | 6,771 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 436,83542 | 11,629 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 415,13316 | 24,739 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 393,51447 | 44,806 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 388,49887 | 50,518 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%75 Burslu) | 387,57657 | 51,63 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 387,39569 | 51,822 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 386,30187 | 53,175 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 383,08221 | 57,215 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 371,33138 | 73,197 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 368,38979 | 77,468 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 366,24494 | 80,713 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 360,82335 | 89,216 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 360,11838 | 90,386 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 358,98616 | 92,277 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 356,44822 | 96,648 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 347,70893 | 112,314 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 346,16622 | 115,173 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | 343,53865 | 120,259 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 342,07425 | 123,142 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 341,23813 | 124,814 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 337,90719 | 131,526 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%75 Burslu) | 337,53115 | 132,281 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 335,78462 | 135,844 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 335,0604 | 137,405 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 334,95598 | 137,648 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 330,71743 | 146,705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 329,91429 | 148,432 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 328,17717 | 152,387 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 326,42758 | 156,256 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 324,25962 | 161,362 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 323,54249 | 163,059 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 322,77628 | 164,962 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 321,29362 | 168,446 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 320,34436 | 170,72 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 320,28007 | 170,875 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 319,04692 | 173,876 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 318,84455 | 174,375 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 318,66296 | 174,861 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 318,38285 | 175,515 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | 317,96105 | 176,549 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 313,73673 | 187,333 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 312,81495 | 189,779 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 311,03047 | 194,489 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 309,78143 | 197,902 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 309,39869 | 198,912 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 309,37609 | 198,973 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 307,24813 | 204,797 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 306,19549 | 207,799 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 305,36964 | 210,099 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 305,3468 | 210,171 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 304,61397 | 212,252 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 303,50412 | 215,432 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 301,9457 | 220,008 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 299,11012 | 228,53 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 298,90961 | 229,151 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 297,21686 | 234,431 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 297,16792 | 234,571 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 296,8025 | 235,664 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | 296,20167 | 237,551 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 294,99386 | 241,36 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 294,16481 | 244,075 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 293,67495 | 245,709 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 293,40344 | 246,57 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 293,04195 | 247,806 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 292,15963 | 250,8 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 291,79625 | 252,046 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 290,88528 | 255,17 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 290,4855 | 256,453 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 290,36654 | 256,846 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 290,28462 | 257,136 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 290,21686 | 257,355 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 290,02189 | 258,016 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 289,63552 | 259,296 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 289,18742 | 260,843 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 288,87515 | 261,894 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 288,83857 | 262,022 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 288,41054 | 263,498 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 288,00613 | 264,873 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 287,77619 | 265,714 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 287,43161 | 266,9 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 286,02051 | 271,879 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 285,0076 | 275,48 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 282,46435 | 284,674 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 281,06868 | 289,868 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 280,80185 | 290,924 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 280,47165 | 292,113 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 279,92243 | 294,108 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 279,87044 | 294,315 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 278,99429 | 297,605 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 278,61408 | 299,042 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 277,62158 | 302,87 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 277,43434 | 303,629 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 277,13848 | 304,792 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 274,46491 | 315,244 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 274,39648 | 315,529 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 274,34149 | 315,706 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 273,81136 | 317,784 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 273,69631 | 318,214 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 272,45489 | 323,348 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 272,33772 | 323,845 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 272,11951 | 324,708 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 271,83072 | 325,873 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 271,39474 | 327,63 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 271,31491 | 327,967 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 271,25849 | 328,228 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 270,43864 | 331,522 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 270,35009 | 331,904 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 270,31696 | 332,05 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 270,11451 | 332,897 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 269,48927 | 335,458 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 269,45685 | 335,596 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 268,2774 | 340,562 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 267,97095 | 341,849 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 267,73738 | 342,906 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | 267,38179 | 344,382 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 266,54272 | 347,981 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 265,17633 | 353,806 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 264,73818 | 355,63 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 264,28851 | 357,48 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 264,28477 | 357,502 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 263,92605 | 359,058 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 263,57419 | 360,652 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 262,44313 | 365,57 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 262,41397 | 365,699 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 262,28856 | 366,233 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 261,13534 | 371,301 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 261,12907 | 371,331 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 260,89958 | 372,359 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 260,57016 | 373,808 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 259,72301 | 377,554 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 259,71982 | 377,572 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 259,52326 | 378,468 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 259,52089 | 378,478 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 259,28155 | 379,57 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 258,52133 | 382,953 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 258,49498 | 383,082 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 258,48086 | 383,145 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 258,0974 | 384,897 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 257,7045 | 386,67 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 256,71199 | 391,171 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 256,42972 | 392,456 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 256,29739 | 393,07 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 256,19502 | 393,559 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 255,58235 | 396,307 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 254,98742 | 398,959 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 254,81007 | 399,817 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 254,72183 | 400,224 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 Burslu) | 253,61305 | 405,334 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 252,95783 | 408,429 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 252,87716 | 408,784 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 250,46906 | 419,896 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 250,17509 | 421,272 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 248,97127 | 426,951 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Tam Burslu) | 247,84095 | 432,293 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 247,44682 | 434,101 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 247,20309 | 435,267 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 247,11556 | 435,642 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 247,10153 | 435,698 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 247,02776 | 436,06 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | 246,25802 | 439,701 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 246,14999 | 440,239 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 246,05677 | 440,695 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 245,50614 | 443,168 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 244,83106 | 446,252 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 244,5008 | 447,755 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 244,27251 | 448,867 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 240,93031 | 464,344 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 238,42668 | 475,722 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 238,08095 | 477,302 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 233,64275 | 496,592 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 233,63484 | 496,621 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 231,25528 | 505,725 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 Burslu) | 230,98345 | 506,728 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 229,47485 | 511,916 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%75 Burslu) | 224,00102 | 527,312 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İkinci Öğretim) | 217,77709 | 537,486 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Ücretli) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%25 Burslu) | ||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Ücretli) | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) | ||
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Ücretli) | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 Burslu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları