İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
Mimarlık (Tam Burslu) | 53,051 | 388,95811 |
Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | 54,544 | 386,93752 |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 69,021 | 367,99691 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 83,334 | 351,36131 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | 85,66 | 348,83331 |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 90,703 | 343,67826 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 91,931 | 342,34118 |
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 94,687 | 339,4904 |
Mimarlık (%50 Burslu) | 131,114 | 307,39828 |
İç Mimarlık (Tam Burslu) | 146,045 | 296,26829 |
Mimarlık (Ücretli) | ||
Mimarlık (%25 Burslu) | ||
Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | 223,424 | 252,24425 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | ||
Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
İç Mimarlık (%50 Burslu) | ||
İç Mimarlık (Ücretli) | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | ||
İç Mimarlık (%25 Burslu) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | ||
Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 80,559 | 352,01892 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | 104,969 | 334,54611 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 120,69 | 324,56449 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (Tam Burslu) | 124,959 | 322,06852 |
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 136,632 | 315,45941 |
İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | 138,822 | 314,27141 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | 156,069 | 305,42514 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (Tam Burslu) | 164,424 | 301,42444 |
İşletme (Tam Burslu) | 182,346 | 293,37239 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce)(Tam Burslu) | 184,304 | 292,59015 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (Tam Burslu) | 186,312 | 291,75112 |
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (Tam Burslu) | 190,623 | 289,96765 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) (Tam Burslu) | 191,69 | 289,52816 |
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | 195,401 | 288,056 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | 213,34 | 281,10667 |
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (%75 Burslu) | 236,949 | 272,80981 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 337,945 | 244,0953 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (%75 Burslu) | 359,231 | 238,93919 |
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | 406,405 | 227,95013 |
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (%75 Burslu) | 421,529 | 223,78953 |
İşletme (%75 Burslu) | 430,322 | 220,29554 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) | ||
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (%75 Burslu) | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce)(%75 Burslu) | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) (%75 Burslu) | ||
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
İşletme (%50 Burslu) | ||
İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Havacılık Yönetimi(Fakülte) (Ücretli) | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) | 193,661 | 298,07059 |
Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) | ||
Psikoloji (İngilizce)(Tam Burslu) | 30,34 | 408,66888 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 33,753 | 404,8671 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | 81,609 | 365,74295 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 103,164 | 352,60054 |
Psikoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | 112,202 | 347,49111 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 113,003 | 347,07696 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | 130,054 | 338,22487 |
Psikoloji (%25 Burslu) | 250,66 | 289,93632 |
Psikoloji (İngilizce)(%25 Burslu) | 260,826 | 286,69664 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | 270,518 | 283,72492 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | 283,185 | 279,94039 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | 298,03 | 275,61749 |
Sosyoloji (%75 Burslu) | 399,078 | 249,99377 |
Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | 448,245 | 238,75678 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | ||
Psikoloji (Ücretli) | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | ||
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 115,163 | 336,86831 |
İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | ||
İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Tam Burslu) | 37,808 | 400,10055 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 67,961 | 374,99453 |
Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) | 87,643 | 361,82206 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 89,179 | 360,84387 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 110,496 | 348,71087 |
Yeni Medya(Fakülte) (Tam Burslu) | 124,067 | 341,61286 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 181,653 | 315,92328 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | 259,039 | 289,71696 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 259,931 | 289,45834 |
Yeni Medya(Fakülte) (%75 Burslu) | 513,923 | 228,84985 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 517,201 | 227,79309 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%25 Burslu) | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | ||
Sinema ve Televizyon (%75 Burslu) | ||
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | ||
Yeni Medya(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%50 Burslu) | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(Tam Burslu) | 9,875 | 412,20982 |
Turizm Rehberliği (Tam Burslu) | 15,326 | 382,09378 |
Turizm Rehberliği (%75 Burslu) | 52,456 | 242,70424 |
Turizm Rehberliği (%50 Burslu) | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 180,095 | 323,48191 |
Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 61,352 | 403,58034 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 66,57 | 398,46057 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 67,553 | 397,48856 |
Ergoterapi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 75,245 | 390,25907 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 94,821 | 373,65144 |
Odyoloji(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 112,357 | 360,48921 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 113,348 | 359,80257 |
Perfüzyon(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 134,666 | 345,79534 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 150,863 | 336,45598 |
Ortez-Protez(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 252,582 | 294,64255 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 299,489 | 281,91403 |
Perfüzyon(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 307,666 | 279,8997 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 344,196 | 271,90681 |
Odyoloji(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 438,179 | 255,47074 |
Ortez-Protez(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 455,552 | 252,91763 |
Odyoloji(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | 569,989 | 238,75899 |
Hemşirelik(Yüksekokul) (%25 Burslu) | 602,224 | 235,41675 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
Ortez-Protez(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | ||
Ergoterapi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Perfüzyon(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Odyoloji(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Ergoterapi(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Gastronomi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 114,317 | 372,70588 |
Gastronomi(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 128,006 | 367,67862 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 231,779 | 339,84718 |
Gastronomi(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | 259,868 | 334,15954 |
Gastronomi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 308,569 | 325,38418 |
Medya ve İletişim Sistemleri(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 309,835 | 325,17662 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 384,607 | 313,6068 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 1.002.232 | 251,55781 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 1.022.183 | 249,97002 |
Medya ve İletişim Sistemleri(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 1.059.338 | 247,00037 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.176.669 | 237,78633 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.291.280 | 228,92306 |
Gastronomi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.341.329 | 225,05448 |
Medya ve İletişim Sistemleri(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 1.388.648 | 221,42138 |
Gastronomi(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 166,457 | 352,86596 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 199,46 | 342,78213 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 219,164 | 337,48627 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 312,462 | 316,93782 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | 348,464 | 310,58769 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | 826,627 | 256,17079 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (%25 Burslu) | 1.116.666 | 233,14276 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | 1.246.002 | 223,5601 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | 1.281.740 | 220,91401 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (%25 Burslu) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | ||
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | ||
Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 303,863 | 302,95776 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 356,62 | 292,33124 |
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 423,637 | 281,17804 |
Restorasyon ve Konservasyon (Tam Burslu) | 467,839 | 274,88906 |
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 477,445 | 273,61707 |
İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 481,11 | 273,13581 |
Lojistik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | 592,232 | 259,93018 |
Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 793,724 | 240,95643 |
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 806,968 | 239,84668 |
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 865,189 | 235,12431 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | 919,15 | 230,93438 |
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Restorasyon ve Konservasyon (%75 Burslu) | ||
Lojistik(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
Lojistik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | ||
Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) | ||
İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul) (%75 Burslu) | ||
Restorasyon ve Konservasyon (%50 Burslu) | ||
İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul) (%50 Burslu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.