Cumhuriyet Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 101,573 | 333,41482 |
Matematik | 247,727 | 241,33100 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | ||
Biyoloji | 273,684 | 235,54053 |
Kimya | 294,09 | 227,47345 |
Tıp | 15,328 | 458,09699 |
Diş Hekimliği | 22,307 | 443,50615 |
Eczacılık | 33,246 | 423,68677 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | 72,78 | 368,14248 |
Veterinerlik | 131,676 | 311,63684 |
Hemşirelik(Fakülte) | 145,358 | 301,50569 |
Ebelik(Fakülte) | 170,623 | 284,95150 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 255,735 | 243,90378 |
Biyokimya | 279,714 | 234,89616 |
Mimarlık | 66,902 | 370,64757 |
İnşaat Mühendisliği | 130,071 | 308,19116 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 164,109 | 284,19549 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 175,652 | 277,03234 |
Bilgisayar Mühendisliği | 194,5 | 266,43687 |
Jeoloji Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği | 214,368 | 256,51430 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 214,39 | 256,50275 |
Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 224,346 | 251,84141 |
Kimya Mühendisliği | ||
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | ||
Gıda Mühendisliği | ||
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | ||
Geomatik Mühendisliği | ||
Otomotiv Mühendisliği | ||
Mekatronik Mühendisliği | ||
Maden Mühendisliği | ||
Sağlık Yönetimi(Fakülte) | 222,25 | 277,86835 |
Sağlık Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 288,237 | 257,18094 |
Maliye | 311,026 | 250,91656 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 330,928 | 245,83044 |
Bankacılık ve Finans(Fakülte) | 346,277 | 242,05489 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | 374,023 | 235,52971 |
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Maliye (İkinci Öğretim) | 402,732 | 228,84837 |
Ekonometri (İkinci Öğretim) | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 424,657 | 222,70247 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | ||
Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 436,562 | 215,20462 |
İktisat | 436,883 | 214,67196 |
Ekonometri | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ||
İşletme | ||
İktisat (İkinci Öğretim) | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 109,877 | 338,70448 |
Psikoloji | 36,411 | 402,07206 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 54,763 | 385,19947 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) | 128,558 | 338,95995 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 144,531 | 331,14714 |
Sosyoloji | 292,234 | 277,28029 |
Kamu Yönetimi | 302,111 | 274,49298 |
Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 379,887 | 254,52495 |
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 406,913 | 248,20028 |
Felsefe | 456,391 | 236,95147 |
Felsefe (İkinci Öğretim) | 492,848 | 228,57143 |
Antropoloji | 516,586 | 221,34523 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | ||
Antropoloji (İkinci Öğretim) | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 37,961 | 388,79988 |
İlahiyat | 77,644 | 357,94524 |
İlahiyat (İkinci Öğretim) | 113,411 | 337,75059 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 128,401 | 330,48424 |
Türkçe Öğretmenliği | 55,573 | 384,36976 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 159,878 | 324,86380 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 219,806 | 302,01948 |
Tarih | 250,8 | 292,15963 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | 265,365 | 287,87302 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 276,475 | 284,72673 |
Gazetecilik | 277,667 | 284,41368 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 283,161 | 282,88715 |
Gazetecilik (İkinci Öğretim) | 313,694 | 274,86110 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 315,244 | 274,46491 |
Türk Halkbilimi | 315,773 | 274,31728 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim) | 326,768 | 271,60696 |
Sanat Tarihi | 352,957 | 265,38547 |
İngilizce Öğretmenliği | 15,503 | 381,16171 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 22,327 | 347,94160 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 26,494 | 329,36632 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) | 26,622 | 328,77731 |
Alman Dili ve Edebiyatı | 53,479 | 240,39939 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 59,358 | 226,45960 |
Hemşirelik(Yüksekokul) | 203,157 | 311,81428 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | 292,924 | 328,10512 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 387,003 | 313,28098 |
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | 851,412 | 236,22888 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Yüksekokul) | 1.015.372 | 223,85451 |
Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | ||
Konaklama İşletmeciliği(Yüksekokul) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.